terminy 2024
październik | ||
---|---|---|
8 dni | Czarnogóra i Albania Północna | |
18 dni | Peru i Boliwia | |
11 dni | Rwanda | |
15 dni | Chiny - |
|
9 dni | Grecja Kontynentalna. Śladami św. Pawła | |
listopad | ||
8 dni | Malta | |
10 dni | Egipt z rejsem po Nilu | |
12 dni | Maroko z widokiem na Atlantyk | |
terminy 2025 | ||
luty | ||
12 dni | Meksyk z Jukatanem | |
10 dni | Egipt | |
11 dni | Rwanda | |
marzec | ||
11 dni | Kair i Jordania | |
kwiecień | ||
7 dni | Saksonia | |
8 dni | Majorka | |
maj | ||
5 dni | Koronacja Bolesława Chrobrego: duchowa wędrówka przez 1000 lat historii Polski | |
czerwiec | ||
6 dni | Medjugorje | |
6 dni | Cztery stolice północnej Europy | |
lipiec | ||
7 dni | Dania, Malmö i Lund | |
sierpień | ||
10 dni | Szwajcaria z Lichtensteinem | |
wrzesień | ||
6 dni | Cztery stolice północnej Europy | |
7 dni | Saksonia | |
7 dni | Macedonia Północna | |
5 dni | Przemyśl |
Programy pielgrzymek na rok 2025 będą jeszcze sukcesywnie dodawane.